LPH jsou za námi a stalo mě to spousta sil. Bohužel na přepočty nestačilo ani WR 20.64 v disku tak jsem skončil na 5 místě z 20. účastníku. Nyní jsem držitel evropského a národního rekordu v hodu diskem.
Nyní jsem v plné přípravě na Letní paralympijské hry (dále jen LPH) v Londýně 2012.
Nejhodnotnější kov mám z Mistrovství světa na Novém Zélandu z roku 2011 (2.místo).
Poprvé jsem se zúčastnil LPH v Pekingu, získal jsem 5. místo ve vrhu koulí a 7. místo v hodu diskem.
Mé ocenění sbírám od roku 2000. Jsou převážně z ATLETIKY , ale také z BOCCI.
Dále se pyšním těmito tituly:
Držitel českého a evropského rekordu v hodu diskem.
Držitel českého rekordu ve vrhu koulí.
Několikanásobný mistr České Republiky v Boccie a v Atletice (vrh koulí, hod kuželkou a diskem).
Atletika
Umístění | Disciplína | Rok | Místo | Výkon |
---|---|---|---|---|
Paralympiáda | ||||
5 | Hod diskem v kategorii F32/33/34 | 2012 | London, GBR | 20.64 |
6 | Vrh koulí – F32 | 2008 | Beijing, CHN | 6.55 |
7 | Hod diskem v kategorii F32/51 | 2008 | Beijing, CHN | 17.05 |
13 | Hod kuželkou F31/32/51 | 2012 | London, GBR | 24.04 |
7 | Hod kuželkou F31/32/51 | 2020 | Tokio, JAP | 32,53 |
Mistroství Světa | ||||
2 | Hod diskem v kategorii F32/33/34 | 2011 | Christchurch, NZL | 20.19 |
4 | Hod diskem v kategorii F32 | 2006 | Assen, NED | 15.42 |
5 | Hod kuželkou – F32 | 2017 | London, GBR | 28.50 |
5 | Vrh koulí F32/33 | 2011 | Christchurch, NZL | 8.18 |
6 | Hod kuželkou – F32 | 2019 | Dubai, UAE | 28.71 |
6 | Hod kuželkou F31/32/51 | 2011 | Christchurch, NZL | 26.25 |
8 | Vrh koulí – F32 | 2006 | Assen, NED | 5.45 |
10 | Hod kuželkou F32/51 | 2006 | Assen, NED | 21.51 |
Mistroství Evropy | ||||
1 | Hod kuželkou – F32 | 2021 | Bydgoszcz, POL | 34.31 |
BOCCIA
Umístění | Disciplína | Rok | Místo | |
---|---|---|---|---|
Paralympiada | ||||
16 | Jednotlivci – BC2 | 2012 | London, GBR | |
Mistroství Světa | ||||
4 | Jednotlivci – BC2 | 2006 | Rio de Janeiro, BRA | |
24 | Jednotlivci – BC2 | 2010 | Lisbon, POR | |
29 | Jednotlivci – BC2 | 2014 | Beijing, CHN |